<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: több adsense bevétel 1.rész</title>
	<atom:link href="http://www.blogtippek.info/tobb-adsense-bevetel-1.resz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtippek.info/tobb-adsense-bevetel-1.resz/</link>
	<description>Blog Tippek kezdőknek.Hogy a legtöbbet hozzad ki blogodból.Optimalizáld Blogod Még MA!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 05:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Gyorspénz</title>
		<link>http://www.blogtippek.info/tobb-adsense-bevetel-1.resz/comment-page-1/#comment-3319</link>
		<dc:creator>Gyorspénz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtippek.info/?p=288#comment-3319</guid>
		<description>Nálam is egyre csökken a bevétel, de ez nemcsak az adsensenél van így sajnos. Elért ide is a válság...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nálam is egyre csökken a bevétel, de ez nemcsak az adsensenél van így sajnos. Elért ide is a válság&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>adsense</title>
		<link>http://www.blogtippek.info/tobb-adsense-bevetel-1.resz/comment-page-1/#comment-3306</link>
		<dc:creator>adsense</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtippek.info/?p=288#comment-3306</guid>
		<description>Erős csökkenést vettem észre a kattintásonként fizetendő összegben. Más is észrevette, hogy csökkenő tendenciát mutat az adsnese? Vagy csak engem tisztelt meg a nagy testvér?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erős csökkenést vettem észre a kattintásonként fizetendő összegben. Más is észrevette, hogy csökkenő tendenciát mutat az adsnese? Vagy csak engem tisztelt meg a nagy testvér?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bartaszab</title>
		<link>http://www.blogtippek.info/tobb-adsense-bevetel-1.resz/comment-page-1/#comment-3301</link>
		<dc:creator>bartaszab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtippek.info/?p=288#comment-3301</guid>
		<description>Tapasztalat, több éves adsensezésben, hogy a legtöbb klikkelés állás hirdetésekre jött, de viszont a legkevesebb bevételi eredményt hozta. Annak ellenére az ár érték arány megvolt a többi klikkhez, oldalhoz képest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tapasztalat, több éves adsensezésben, hogy a legtöbb klikkelés állás hirdetésekre jött, de viszont a legkevesebb bevételi eredményt hozta. Annak ellenére az ár érték arány megvolt a többi klikkhez, oldalhoz képest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
